ORARIO Anno scolastico 2020-2021
GIORNO | ORA | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III |
LUNEDI |
||||
8.15 -9.15 | I | STORIA | ED.FISICA | INGLESE |
9.15-10,15 | II | ITALIANO | MATEMATICA | ED. FISICA |
10,15 -11,10 | III | ARTE | ITALIANO | MATEMATICA |
11,30-12,25 | IV | TECNOLOGIA | INGLESE | SCIENZE |
12,25-13,20 | V | INGLESE | ITALIANO | ARTE |
13,20- 14,15. | VI | MUSICA | ARTE | GEOGRAFIA |
MARTEDI |
||||
8.15 -9.15 | I | RELIGIONE | MUSICA | ITALIANO |
15/10/15 | II | ITALIANO | GEOGRAFIA | MATEMATICA |
10,15 -11,10 | III | TEDESCO | RELIGIONE | SCIENZE |
11,30-12,25 | IV | GEOGRAFIA | MATEMATICA | STORIA |
12,25-13,20 | V | MATEMATICA | ITALIANO | TEDESCO |
13,20- 14,15. | VI | ED. FISICA | TEDESCO | RELIGIONE |
MERCOLEDI’ |
||||
8.15 -9.15 | I | INGLESE | ARTE | MATEMATICA |
9.15-10,15 | II | MATEMATICA | TECNOLOGIA | ITALIANO |
10,15 -11,10 | III | ITALIANO | INGLESE | GEOGRAFIA |
1,30-12,25 | IV | LATINO | SCIENZE | TECNOLOGIA |
12,25-13,20 | V | TECNOLOGIA | STORIA | MUSICA |
13,20- 14,15. | VI | SCIENZE | LATINO | INGLESE |
GIOVEDI’ |
||||
8.15 -9.15 | I | STORIA | MATEMATICA | ITALIANO letterat |
.15-10,15 | II | MATEMATICA | ITALIANO | LATINO |
10,15 -11,10 | III | SCIENZE | ITALIANO | MUSICA |
11,30-12,25 | IV | ED. FISICA | GEOGRAFIA | MATEMATICA |
12,25-13,20 | V | MUSICA | ED. FISICA | STORIA |
13,20- 14,15. | VI | GEOGRAFIA | MUSICA | ED. FISICA |
VENERDI’ |
||||
8.15 -9.15 | I | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO |
9.15-10,15 | II | ITALIANO | TECNOLOGIA | ITALIANO |
10,15 -11,10 | III | ARTE | STORIA | INGLESE |
11,30-12,25 | IV | MATEMATICA | TEDESCO | ARTE |
12,25-13,20 | V | TEDESCO | MATEMATICA | TECNOLOGIA |
13,20- 14,15. | VI | INGLESE | SCIENZE | TEDESCO |